ООО Гуандун Сяовэй Нью Энерджи Технолоджи
Индустриальный парк Таймин, район Хуэйян, провинция Гуандун (150 метров к югу от Лижэнь-роуд)Перчаточная корзина XW-MRX-1220 представляет собой стальную перчаточную корзину, разработанную для исследований в области материаловедения, химии, полупроводников и связанных с ними вопросов.
Артикул: XW-MRX-1220;
Назначение: Перчаточная корзина XW-MRX-1220 представляет собой стальную перчаточную корзину, разработанную для исследований в области материаловедения, химии, полупроводников и связанных с ними вопросов;
Минимальный заказ (MOQ): 1 комплект;
Способы оплаты: Банковский перевод (T/T), Western Union, Paypal, Лette of Credit (L/C) и другие способы;
Место производства продукта: Китай;
Срок изготовления и поставки: 15 дней;
Примечание: Фабрика XIAOWEI поддерживает изготовление под заказ (OEM).
Перчаточная корзина XW-MRX-1220 – это современный стальной камерный корпус, специально разработанный для передовых исследований в области материаловедения, химии, изучения полупроводников и связанных направлений. Она предназначена для поддержанияультрачистого и высокоочищенного газового окружения, при этом концентрации воды и кислорода постоянно поддерживаются ниже 1 ppm. Это обеспечивает оптимальные условия для чувствительных экспериментов.
Перчаточная корзина оснащена комплексом интегрированных систем, в том числе контроля парового давления, мониторинга чистоты, автоматической регенерации чистоты газа и регистрации данных системы. Эти функции делают ее незаменимым инструментом для широкого спектра приложений, таких как подготовка наноматериалов, компонентов лиитиевых аккумуляторов, катализаторов и оgano металлических соединений. Ее прочная конструкция и передовые системы управления делают ее предпочтительным выбором для исследователей, нуждающихся в точных условиях окружающей среды.
Система управления: ПЛК Siemens (Прогаммируемый Логический Контроллер от компании Siemens) |
Очиститель: одностолбчатый |
Содержание влаги: менее 1 ppm |
Уровень кислорода: менее 1 ppm |
Камера перчаточного ящика | ||
Палата | Материалы: 304SS, толщина: 3 мм | |
Внешняя поверхность: 304SS | ||
Внутренняя поверхность: масляная пленка, шлифованная поверхность | ||
Размер: | ||
Дополнительная длина: 1500, 1800, 2440, 3660, 4880 мм | ||
Дополнительная глубина: 750, 1000, 1200 мм | ||
Высота: 900 мм | ||
Переднее окно | Наклонированное окно, прозрачное закаленное безопасное стекло, толщина 8 мм | |
Рукожопные вставки | Материал – полиоксиметилен (POM) или алюминиевый сплав: уплотнение в форме O-колца | |
Перчатки | Бутановая резина, толщина 0,4 мм, диаметр 7 дюймов или 8 дюймов | |
Фильтр | 0,3 микрон, один входной и один выходной газовый патрубок | |
Полка | Сталь, встроенная, 2 слоя, регулируемая высота | |
Освещение | Светодиодные лампы, светодиодный свет, установленные в ламп_shade (лампка) | |
Соединитель | DN 40 KF, несколько резервных интерфейсов, 1 интерфейс питания (220V) | |
Система очистки | ||
Очистительная колонна | Функция: герметичность, удаление воды, удаление кислорода | |
Материал контейнера: нержавеющая сталь 304 | ||
Материалы очистки: медный катализатор: 5 кг, молекулярное сито: 5 кг | ||
Мощность очистки: кислород: 60 л, вода: 2 кг | ||
Показатели воды и кислорода: менее 1 ppm | ||
Кровеносная система | Рабочий газ: азот, аргон, гелий | |
Мощность рециркуляции: встроенный поток вентилятора 90 м³/ч, установка преобразователя частоты (больший поток вентилятора 145 м³/ч, доступно 180 м³/ч) | ||
Регенерация | Работа: ПЛК автоматически управляет процессом регенерации | |
Газ регенерации: рабочий газ, смешанный с водородным газом (водород 5-10%) | ||
Вакуумный насос | 8 м³/ч, 12 м³/ч | |
Пластинчатый насос: с фильтром масляного тумана, контроль вибрации воздуха | ||
Клапаны | Главный клапан: DN 40 KF, угловой клапан с электроприводом | |
Управляющий клапан: электромагнитный встроенный клапан | ||
Transitive cabin | ||
Большая переходная камера | Камера | Размер: диаметр 360 мм, длина 600 мм (доступен диаметр 400 мм) |
Материал: сталь 304 | ||
Поверхность: внутренняя поверхность обработана методом волочения проволокой, внешняя поверхность покрашена или имеет зеркальный эффект | ||
Аксессуары | Сдвижной поддон | |
Дверь: двухстворчатая, из алюминия с анодированным покрытием, толщина 10 мм, вертикальное открывание, с подъемным механизмом | ||
Манометр: аналоговый дисплей | ||
Управление | Режим работы: автоматическое управление | |
Малая переходная камера | Камера | Размер: диаметр 150 мм, длина 300 мм (доступен диаметр 100 мм) |
Материал: сталь 304 | ||
Поверхность: внутренняя поверхность обработана методом волочения проволокой, внешняя поверхность покрашена или имеет зеркальный эффект | ||
Аксессуары | Дверь: двухстворчатая | |
Манометр: аналоговый дисплей | ||
Управление | Режим работы: ручное управление | |
Система управления: | ||
Описания | Система отображения: сенсорная панель ПЛК Siemens | |
Функция: включая самодиагностику, характеристики самозапуска при отключении питания, с контролем давления и адаптивной функцией Автоматическое управление, управление циклом, защита паролем | ||
Управление давлением: блок управления, давление в переходной камере, рабочее давление шкафа +/- 15 мбар можно устанавливать свободно, за пределами +/- 16 мбар автоматическая защита системы | ||
Педаль: управление давлением в коробке | ||
Памятка данных: автоматическая запись системных данных | ||
Вспомогательный | Характеристики вакуумных насосов: 8 м³/ч, 12 м³/ч, 16 м³/ч | |
Диапазон измерения анализатора кислорода: 0~1000 ppm | ||
Диапазон измерения прибора влажности (точка росы): 0~500 ppm |