ООО Гуандун Сяовэй Нью Энерджи Технолоджи
Индустриальный парк Таймин, район Хуэйян, провинция Гуандун (150 метров к югу от Лижэнь-роуд)Лабораторная планетарная шаровая мельница подходит для научных исследовательских организаций и корпоративных лабораторий для быстрого помола образцов до мелкого, к колькоидному размеру зерна;
Артикул: XW-YXQM-0.4L
Назначение: Лабораторная планетарная шаровая мельница подходит для научных исследовательских организаций и корпоративных лабораторий для быстрого помола образцов до мелкого, к колькоидному размеру зерна;
Место производства продукта: Китай;
Срок изготовления и поставки: 15 дней;
Примечание: Фабрика XIAOWEI поддерживает изготовление под заказ (OEM).
Авангардное лабораторное решение для помола
1.Эта точная планетарная система для помола является неотъемлемым инструментом для шарового помола в академических и промышленных исследовательских aplicaциях, позволяя:
Быструю серийную обработку аналитических образцов
Обработку до колькоидного размера (≤0,1 мкм)
Многофункциональную обработку материалов
Технические характеристики
Максимальный размер загружаемого материала:
Стандартные образцы: <1 мм
Твердые частицы: ≤3 мм
Почвенные образцы: ≤10 мм
Режимы обработки:
Механическое сплавление
Равномерное смешивание
Диспергирование наноматериалов
2.Повышенные особенности машинного дизайна:
Масляно-защищенная зубчатая система
Продленная службая жизнь (среднее время между поломками более 10 000 часов)
Работа с низким уровнем шума (менее 60 дБ)
3.Возможность обработки в нескольких режимах:
Сухой помол с использованием приспособлений для шаровой мельницы
Мокрая диспергирующая обработка
Помол в вакуумной среде
Конфигурация системы
Стандартный комплект инструментов для шарового помола включает в себя:
Набор из 4 шаровых мельничных емкостей по 50 мл
Вакуумные адаптеры
Система мониторинга температуры
Механизм безопасности с блокировкой
Модель | (Масляный запор и тишина) Планетарная шаровая мельница XW-YXQM-0.4L |
Напряжение сети | AC110V/220V 50/60HZ |
Полная мощность | 0,55 кВт |
Гарантия | Ограниченная на один год с непрерывной поддержкой на все время эксплуатации |
Технология по снижению шума | Технология обработки с масляным запором для уменьшения шума |
Объем шаровой мельничной емкости | 50-100 мл |
Материалы для мельничной емкости | Металлические материалы: сталь 304, кверцит (YG8) |
неметаллические материалы: керамика/корунд/оксид алюминия, циркония, агат | |
полимерные материалы:ylon, полиуреthane, Фтор политетилен (ПТФЕ) | |
Материалы для шаровой мельницы | Нержавеющая сталь, керамика/корунд/оксид алюминия, циркония, агат, кверцит |
Максимальная загрузка емкости | Не более 1/3 объема |
Размер загружаемых материалов | Твердые и хрупкие материалы менее 10 мм, другие менее 3 мм |
Количество загрузки в одну емкость | В емкости объемом 50 мл – 16 мл материала, в емкости объемом 100 мл – 33 мл материала |
Размер выходного материала | Минимум 0,1 мкм |
Режим помола | Сухой/мокрый/высокоэнергетическое сплавление/помол в вакууме/помол при низкой температуре, последние два режима требуют индивидуальной настройки |
Максимальное непрерывное время работы | 72 часа |
Скорость вращения | Вращение вокруг оси центральной планеты: 0-450 об/мин, вращение вокруг собственной оси: 0-900 об/мин, коэффициент скорости: 1:2 |
Размеры | 600400500 мм |
Масса | 60 кг |
Модель | 0,4л | 1л | 4л | 12л | 20л | 40л | 60л | 100л | |
Скорость движения (об/мин) | Революция | 30-460 | 30-670 | 30-400 | 30- 280 | 30- 220 | 30- 200 | 30- 185 | 30- 185 |
Вращение | 60-920 | 60-335 | 60-800 | 60- 560 | 60- 440 | 60- 400 | 60- 370 | 60- 370 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
Мощность управления частотой (кВт) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
Таймер непрерывной работы (мин) | 1~999 | ||||||||
Время положительного и отрицательного реверса (мин) | 1~99 |
Введение в шаровые мельничные емкости
(1)Общие типы
Тип ar | Спецификация (Объем л) | |||||||||
Агат | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | ||
Нержавеющая сталь | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Керамика | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
Нейлон | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
ПУ | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 | |
Корунд | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
Цирконий | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||
ПТФЭ | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | |||
Сплав | 0.5 | 1 | 4 | 5 |
(2)Соответствие емкости и шариков
Банка | Агат | Керамика | Нержавеющая сталь | нейлон | Сталь | Глинозем | Сплав | Цирконий |
Шар | ||||||||
Агат | ● | |||||||
Керамика | ▲ | ● | ||||||
Нержавеющая сталь | ● | ▲ | ▲ | |||||
Нейлон | ▲ | ● | ||||||
Сталь | ● | ▲ | ||||||
Алюминий | ● | ▲ | ||||||
Сплав | ● | |||||||
Цирконий | ▲ | ● | ||||||
● означает эффект наилучшего соответствия ▲означает сопоставимый |